理邦仪器8月25日发布消息,8月23日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 祖幼冬,证券事务代表 刘思辰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请对公司上半年业绩情况进行介绍? 2023年上半年,公司实现总营收亿元,同比增长约27%;归母净利润亿元,同比增长约38%。从单季度来看,今年Q2实现营收亿元,基本与去年同期持平,环比今年Q1下降约30%,主要原因系去年年底,随着国家疫情防控政策调整,国内市场对于病人监…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 国信证券 | 证券公司 |
3 | 国联证券 | 证券公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
6 | CPPIB | 其它 |
7 | Manulife | 其它 |
8 | 长江养老 | 寿险公司 |
9 | 东方证券自营 | 证券公司 |
10 | 博远基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,理邦仪器近一年共接待260家机构341次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 18 | - | |||||
2023-04-28 | 55 | - | - | - | - | ||
2023-04-07 | 1 | - | - | ||||
2023-03-31 | 46 | - | - | ||||
2023-03-29 | 13 | - | - | - | - | ||
2023-03-02 | 69 | - | - | ||||
2022-12-23 | 45 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-28 | 26 | - | - | - | - | - | |
2022-09-21 | 27 | - | - | - | |||
2022-08-29 | 41 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、天能重工、海南机场、好太太、仙琚制药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
603848 | 好太太 | 94 | 电话调研 | 2023-08-24 |
002332 | 仙琚制药 | 70 | 电话会议,中报解读电话会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: